Iyalo Gbigbe Afẹfẹ 35′
Ilé ìtajà boom lift tó ní ìfàsẹ́yìn 35' ti gbajúmọ̀ ní ọjà láìpẹ́ yìí nítorí iṣẹ́ rẹ̀ tó tayọ àti iṣẹ́ tó rọrùn. Àwọn ilé ìtajà boom lift tó ní trela tí wọ́n gbé sórí DXBL ní àwòrán tó fúyẹ́ àti agbára tó ga, èyí tó mú kí wọ́n dára fún iṣẹ́ tó dára ní àwọn agbègbè tí wọ́n ní agbára ìfúnpá ilẹ̀ tó lágbára, bíi pápá oko, ilẹ̀ slate, àti gymnasiums.
Ní ìbámu pẹ̀lú ètò apá telescopic pàtàkì kan, ìgbéga náà ní pẹpẹ iṣẹ́ tí ó ní ìpele ara ẹni tí ó ní ọgbọ́n àti àwọn ètò ìtọ́sọ́nà pneumatic méjì láti rí i dájú pé ó dúró ṣinṣin àti pé ó péye nígbà tí a bá ń ṣiṣẹ́. Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìyípo turntable tí kì í ṣe ti ìgbà gbogbo 359°, pẹ̀lú ìyípo tí ó ń bá a lọ tí ó wà ní ìgbà gbogbo 360°, èyí tí ó ń fún àwọn olùṣiṣẹ́ ní ìyípadà ipò pípéye.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Tẹ́lísókíkì) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Gíga Gbígbé | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Gíga Iṣẹ́ | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Agbara Gbigbe | 200kg | ||||||
| Ìwọ̀n Pẹpẹ | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| Rediosi Iṣiṣẹ | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Gígùn Àpapọ̀ | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Àpapọ̀ Gígùn Ìfàmọ́ra Tí A Pọ̀ | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Gíga Àpapọ̀ | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Ìyípo | 359° tàbí 360° | ||||||
| Ipele Afẹ́fẹ́ | ≦5 | ||||||
| Ìwúwo | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| Iye Gbigbe Apoti 20'/40' | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets |









