Pẹpẹ Gbigbe Skissor ti Afẹfẹ
Pẹpẹ Gbigbe Scissor Aerial jẹ́ ojutu ti o ni agbara batiri ti o dara julọ fun iṣẹ afẹfẹ. Ṣiṣe awọn ohun elo ibile nigbagbogbo n gbe awọn ipenija oriṣiriṣi jade lakoko iṣẹ, eyiti o jẹ ki ilana naa jẹ ohun ti ko rọrun, ko munadoko, ati pe o le fa awọn eewu aabo. Awọn ohun elo gbigbi ina mọnamọna n koju awọn ọran wọnyi daradara, paapaa fun awọn iṣẹ-ṣiṣe ti o nilo ọpọlọpọ awọn irinṣẹ.
Àwọn ohun èlò ìgbóná tuntun wa tí a fi ara wa ṣe tí a fi ń gbé ara wa ní oríṣiríṣi ọ̀nà láti gba oríṣiríṣi agbára ẹrù àti àwọn ohun èlò gíga gbígbé, láti mítà mẹ́ta sí mítà mẹ́rìnlá. Yálà o nílò láti tún àwọn iná ojú ọ̀nà oòrùn ṣe tàbí láti tọ́jú àwọn àjà ilé, ohun èlò ìgbóná oníná yìí ń fúnni ní ojútùú tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí ó sì gbéṣẹ́.
Fún ààbò tó dára jùlọ, a gbani nímọ̀ràn pé kí àwọn oníṣẹ́ tó ní ìrírí nìkan máa lo àwọn ẹ̀rọ ìdènà hydraulic scissor ní gbogbo ìgbà.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Agbara Gbigbe | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Gígùn Pẹpẹ Pẹpẹ | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Fa Agbara Syeed pọ si | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Iga Iṣiṣẹ Max | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Gíga Pẹpẹ A Tó Gíga Jùlọ | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Gígùn Àpapọ̀ F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Gíga Àpapọ̀ (A kò ṣe ìbòrí ààbò) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Gíga Àpapọ̀ (Tí a tẹ̀ ẹ̀ṣọ́) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ìwọ̀n Pẹpẹ C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Ìyàrá ilẹ̀ tó kéré jùlọ (Ẹ dínkù) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Ìyàrá ilẹ̀ tó kéré jùlọ (Gbígbé sókè) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Rédíọ̀sì Yíyí (Kẹ̀kẹ́ Wíwọlé/Ìta) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Mọ́tò Gíga/Wákọ̀ | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Iyara awakọ (A ti dinku) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Iyara Wakọ (Gbíga) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Iyara oke/isalẹ | 80/90 ìṣẹ́jú-àáyá | 80/90 ìṣẹ́jú-àáyá | 80/90 ìṣẹ́jú-àáyá | 80/90 ìṣẹ́jú-àáyá | 80/90 ìṣẹ́jú-àáyá |
| Bátìrì | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Atunlo | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Ìwúwo ara-ẹni | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












