Didara to dara julọ China Towable Boom Lift
Àwọn òṣìṣẹ́ wa nípasẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ní ìrírí. Ìmọ̀ tó ní ìmọ̀, òye tó lágbára nípa olùpèsè, láti tẹ́ àwọn oníbàárà lọ́rùn fún ìrànlọ́wọ́ tó dára jùlọ ní China.Agbesoke Ilọsiwaju Towable, Didara giga, awọn idiyele idije, ifijiṣẹ ni kiakia ati iranlọwọ ti o gbẹkẹle ni a ṣe idaniloju Jọwọ jẹ ki a mọ ibeere iye rẹ labẹ ẹka iwọn kọọkan ki a le sọ fun ọ ni irọrun ni ibamu.
Àwọn òṣìṣẹ́ wa nípasẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ní ìrírí. Ìmọ̀ tó ní ìmọ̀, òye tó lágbára nípa olùpèsè, láti tẹ́ àwọn oníbàárà lọ́rùn.Àwọn Ìràwọ̀ Àsọtẹ́lẹ̀ ti China, Àwọn Ìró Atọ́ka Iná mànàmánáGẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ tó ní ìrírí, a máa ń gba àṣẹ àdáni, a sì máa ń ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwòrán tàbí àpẹẹrẹ rẹ tó ń ṣàlàyé àwọn ìlànà àti àkójọ àwọn oníbàárà. Ète pàtàkì ilé iṣẹ́ náà ni láti gbé ìrántí tó tẹ́ gbogbo àwọn oníbàárà lọ́rùn, kí a sì dá àjọṣepọ̀ oníbàárà tó máa wà pẹ́ títí sílẹ̀. Fún ìwífún síi, rí i dájú pé o kàn sí wa. Ó sì jẹ́ ayọ̀ ńlá fún wa tí o bá fẹ́ láti pàdé ní ọ́fíìsì wa.
| ÀwòṣeIrú | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Gíga gbígbé | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Gíga iṣẹ́ | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Agbara ẹrù | 200KG | ||||
| Ìwọ̀n pẹpẹ | 0.9*0.7M | ||||
| Rédíọ̀sì iṣẹ́ | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Apapọ iwuwo | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Iwọn Gbogbogbo (L*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Ìjìnnà Ìrìn Àjò (Pẹ̀lú Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́) Àwọn Ẹsẹ̀ Tí Ó Ń Gbé Etí Sílẹ̀ | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | |
| Ìjìnnà Ìrìn Àjò (Ìdúró) Àwọn Ẹsẹ̀ Àtìlẹ́yìn | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | |
| Ipele Afẹ́fẹ́ tó le koko | ≦5 | ||||
| Iye Gbigbe Apoti 20'/40' | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 20'/ẹyọ kan 40'/2sets | 40'/ẹyọ kan 40'/2sets | 40'/ẹyọ kan 40'/2sets | |
| 1 | Mọ́tò Agbára Díséẹ̀lì (YSD Mọ́tò) | Awọn ipo agbara pupọ wa | |||
| 2 | Agbára Pẹtiróòlù (Moto Honda) | ||||
| 3 | Agbára iná mànàmáná AC (Mọ́tò Xi'an) | ||||
| 4 | Agbara batiri DC (Bucher Motor) | ||||
| 5 | Díséẹ̀lì + Agbára AC (Agbára Àdàpọ̀) | ||||
| 6 | Agbara Gaasi + AC (Agbara Apapo) | ||||
| 7 | Díséẹ̀lì + Agbára DC (Agbára Àdàpọ̀) | ||||
| 8 | Agbara Gaasi + DC (Agbara Apapo) | ||||
| 9 | Agbara AC + DC (Agbara Apapo) | ||||
Àwọn àlàyé
| Imọlẹ LED lori agbọn fun iṣẹ alẹ (ỌFẸ) | Ina Irù ati Ina Bireki (ỌFẸ) | Imọlẹ Ikilọ lori awọn ẹsẹ atilẹyin laifọwọyi 4pcs (ỌFẸ) |
|
| ||
|
|
|
|
| Àwọn ìdábùú ALKO tí a kó wọlé ní Germany (Ọ̀FẸ́) | Ìṣàkóso Ìdánilójú Omi lórí Pẹpẹ | Meji ikuna-ailewu Omi Iṣakoso Panel |
|
|
|
|
| Àpótí Ẹ̀rọ Tí Kò Lè Mú Omi, Àmì Agbára Bátírì, Idúró Pajawiri | Mọ́tò Désíẹ́lì YSD | A ti fi ohun èlò accelerator afọwọ́ṣe ṣe ẹ̀rọ Diesel/Gas Motor. |
|
|
|
|
| Ẹ̀rọ Gbígbóná Honda (Àṣàyàn) | Mọ́tò Batiri Dẹ́kítà Switzerland Bucher DC (Àṣàyàn) | Socket gbigba agbara |
|
|
|
|
| Ọpá Torsion pẹlu iṣẹ gbigba mọnamọna nla, | Silinda Ọ̀nà Meji pẹlu Fáìlì Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì & Yiyipada Idinku Pajawiri | |
|
|
|
|
| Páìpù Hydraulic tó péye, kò sí epo tó ń jó rárá | Ọpá Ìṣàkóso fún Àwọn Ẹsẹ̀ Àtìlẹ́yìn Hydraulic Àdáni 4pcs | Eto Itaniji Asọye Omi Epo Hydraulic |
|
|
|
|
| Awọn ferese 2 fun itọju ti o rọrun | Àwo Ìyípadà 360degree pẹ̀lú Mọ́tò Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ìdínkù Ìyára. | Ariwo Telescopic fun awọn iru awoṣe 14m 16m |
|
|
|
|
| Apẹrẹ Pataki ti a fi Cambered ṣe Apapọ | Bọ́kì Yíyọ́ ti Ìró Tẹ́lískópì | Agbọn ti o le pẹ pẹlu Eto Apẹrẹ Anti Pinch |
|
|
|
|
| Àkàbà àti Ìlẹ̀kùn Pẹpẹ náà | Ṣatunṣe Ipele Agbọn | Títìpa Ààbò ti Agbọ̀n Dènà Gbígbọ̀n nígbà tí a bá ń fa agbọ̀n. |
|
|
|
|
| Sílíńdà Kékeré Lábẹ́ Agbọ̀n Láti Jẹ́ Kí Pẹpẹ náà Wà Ní Pètè | Gbígbé àti Ìwọ̀n Ìwọ̀ntúnwọ̀nsí Gbígbé | Ààbò Títìpa Apá. Dènà Mímì nígbà tí o bá ń fa ìdìpọ̀ náà |
|
|
|
|
| Sensọ Angle Tilt,Platform kii yoo dide/isalẹ ti ara ba ju 4 lọ | Yipada Lopin fun Ikilọ Abo | A le so Siren pọ tabi ge asopọ |
|
|
|
|
| Ọpá fífà tí a lè yọ́ kúrò | Àwọ̀ Sípì Gígé àti Ìbòrí Púlúù Tó Dáa Jùlọ | Wáyà Tó Tọ́ àti Àwọn Pọ́ọ̀sì Hydraulic |
|
|
|
|
| Apẹrẹ Eto Ti o Kekere Ati Ti Kongẹ | Awọn Ẹsẹ Atilẹyin Hydraulic Aifọwọyi 4pcs pẹlu Iṣẹ Ṣatunṣe Igun ti o rọ | |
|
|
|
|
| Awọn kẹkẹ Iwontunwonsi Roba | Àkójọpọ̀ Àkíyèsí Ìkìlọ̀ Kíkún | |
|
|
|
|



v Ohun èlòJẹ́mánìALKOawọn idaduro ami iyasọtọ pẹlu didara giga
v Ohun èlòSwitzerlandBucheribudo fifa omi DC ami iyasọtọ
v Ohun èlò JapanGaasi ami-ọja Honda ibudo fifa omi
v Ohun èlò Ilu China OlokikiIbudo fifa diesel ami iyasọtọ YSD
v Ohun èlòomi ko ni omiati apoti itanna ti ko ni erukuÓ yẹ fún iṣẹ́ níta gbangba.
vPẹpẹ iṣakoso ti ko ni omille wa ni ipese nigbati ojo ba n rọ.
vÌpele ara-ẹni ìsàlẹ̀ ẹsẹ̀ fún iṣẹ́ tó gbéṣẹ́ àti ààbò
vẸ̀rọ diesel tí kò ní omi, mọ́tò àti ìbòrí bátírì
v Ti a sọ di ti eniyanihò ìwọléfun itọju irọrun ojoojumọ
v Ohun èlò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ díẹ́sìlì tí a fi ọwọ́ ṣe.
vÀwọn sílíńdà ọ̀nà méjì pẹ̀lú fáàfù ìwọ́ntúnwọ́nsì àti yípadà ìpakúpa pajawiri.Paapaa fifọ okun hydraulic, pẹpẹ naa kii yoo ṣubu silẹ lati rii daju pe o wa ni aabo patapata.
v Ti a fi sinu ipese pẹluiyipada ipele agbọn, jẹ́ kí àpẹ̀rẹ̀ náà rọrùn sí i.
v Ti a fi sinu ipese pẹluỌpá Ìfàsẹ́yìnpẹ̀lú iṣẹ́ ìfàmọ́ra mọnamọna tó dára, èyí tó mú kí ó dára jù ní rírìn lójú ọ̀nà.
vEto itaniji àlẹmọ epo eefun,rántí pé o máa pààrọ̀ epo hydraulic nígbà tí àìmọ́ bá wà nínú epo náà.
v Eto titiipa agbọn ati apa yẹra fun gbigbe ara ẹrọ lakoko gbigbe.
vTi ṣe ènìyàn ní ènìyànLEDAwọn ina ikun omi lori pẹpẹ fun iṣẹ
vA fi awọn ina idaduro ti a so pọ mọ tirakito.
vNi ipese pẹlu awọn imọlẹ iṣọra lori ẹsẹ kọọkan.
vAgbọn ọwọ́ tí kò farapa.
vA fi ohun elo aabo ṣe lati daabobo oniṣẹ.
v Mọ́tò Rotary tó dúró ṣinṣin, ìyípo 360°.
v Gígùn tó gbòòrò láti 5m sí 10.5m pẹ̀lú àwọn apá onítẹ̀síwájú
v Iyara Iṣiṣẹ to pọ julọ 40Km
v Agbara pupọ fun yiyan, gẹgẹbi AC, DC, AC&DC, Diesel, Gaasi ati bẹẹbẹ lọ.
v Ìfilọ́lẹ̀ỌFẸẸawọn ẹya wiwọ iyara fun rirọpo yarayara





















































