Kekere Eniyan Kan Gbe
Pẹpẹ iṣẹ́ afẹ́fẹ́ onípele kan ṣoṣo ni pẹpẹ iṣẹ́ afẹ́fẹ́ aluminiomu alloy kan ṣoṣo, èyí tí a ṣe pàtó fún iṣẹ́ afẹ́fẹ́ onípele kan ṣoṣo ní gíga. Ó ní gíga iṣẹ́ tó ga jùlọ tó mítà mẹ́rìnlá, pẹ̀lú ìrísí mast tó dára tó ń rí i dájú pé ó dúró ṣinṣin àti ààbò nígbà lílò.
Nítorí pé ó jẹ́ kíkan, agbéga náà lè gba ẹnu ọ̀nà àti àwọn ọ̀nà tóóró kọjá—kódà nígbà tí a bá gbé e kalẹ̀ sí mítà méjìlá—láìsí pé a nílò láti ṣàtúnṣe igun pẹpẹ náà. Pẹ̀lú agbára ẹrù tó tó 350 pọ́ọ̀nù (tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó 150kg), agbéga náà lè gba olùṣiṣẹ́ kan ṣoṣo pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ rẹ̀.
Gíga náà ní ètò ìṣàkóso méjì, èyí tí ó ń jẹ́ kí iṣẹ́ ṣiṣẹ́ yálà láti orí pèpéle tàbí ilẹ̀, èyí tí ó ń fúnni ní ìrọ̀rùn àti ìrọ̀rùn. Àwọn ọ̀pá ìtìlẹ́yìn tí a gbé ka ẹ̀gbẹ́ àti àwọn kẹ̀kẹ́ ọkọ̀ kéékèèké ń jẹ́ kí ẹnìkan lè ṣàkóso ẹrù nínú ọkọ̀ akẹ́rù. Ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ àti pé ó ṣeé gbé kiri, gíga náà yára bá àwọn ohun tí a nílò níbi iṣẹ́ mu, èyí sì ń mú kí iṣẹ́ náà sunwọ̀n sí i gidigidi.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| ÀWÒṢE | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| PLÁÀMÙ | ||||||
| Gíga Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Gíga Pẹpẹ Tó Gíga Jùlọ | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Agbara gbigba | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Àwọn olùgbé ibẹ̀ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iwọn Syeed | 0.67*0.66m | |||||
| ÌWỌ̀N GBOGBO | ||||||
| Gíga Àpapọ̀ | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Gígùn Àpapọ̀ | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Ibora Outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| ÌWỌ̀N | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| AGBARA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Mọ́tò AC | 1.5KW | |||||
| DC (Àṣàyàn) | 12V | |||||
| Mọ́tò DC | 1.5KW | |||||
| Ṣaja | 12V/15A | |||||









