Ipele ti o ga julọ China 4 Ton Ohun elo Awọn ohun elo Garage Ti o gbe Ọkọ ayọkẹlẹ Gbe, Hydraulic Car Parking gbe Platform
A nigbagbogbo ronu ati adaṣe ni ibamu si iyipada ipo, ati dagba. A ṣe ifọkansi lati ṣaṣeyọri ọkan ati ara ti o ni oro sii ati igbe laaye fun Awọn ohun elo Igbesoke giga China 4 TonGbigbe ọkọ ayọkẹlẹOhun elo Garage, Hydraulic Car Parking Lift Platform, Ni afikun, a yoo ṣe ikẹkọ awọn olura daradara nipa awọn ilana ohun elo lati gba awọn nkan wa pẹlu ọna lati yan awọn ohun elo ti o yẹ.
A nigbagbogbo ronu ati adaṣe ni ibamu si iyipada ipo, ati dagba. A ṣe ifọkansi ni aṣeyọri ti ọkan ati ara ti o ni oro sii ati awọn alãye funAwọn ọja China Gbe, Alupupu Gbe Table, Pẹlu fere 30 ọdun 'iriri ni iṣowo, a ti ni igboya ninu iṣẹ ti o ga julọ, didara ati ifijiṣẹ. A fi itara gba awọn alabara lati gbogbo agbala aye lati ṣe ifowosowopo pẹlu ile-iṣẹ wa fun idagbasoke ti o wọpọ.
| Awoṣe No. | FPL3618 | FPL3620 | FPL3621 |
| Ọkọ pa Giga | 1800mm | 2000mm | 2100mm |
| Agbara ikojọpọ | 3600kg | 3600kg | 3600kg |
| Wakọ Nipasẹ | 1896mm (o to fun gbigbe awọn ọkọ ayọkẹlẹ ẹbi ati SUV) | ||
| Awọn lilo | Dara fun gbigbe ati atunṣe awọn ọkọ ayọkẹlẹ ati aaye meji fun ibi ipamọ | ||
| Motor Agbara / Agbara | 3KW, Foliteji ti wa ni adani bi fun alabara agbegbe | ||
| Silinda | Italy Aston asiwaju oruka, ilọpo meji titẹ resini tubing, 100% ko si epo jijo | ||
| Ti won won Epo Ipa | 18mpa | 18mpa | 18mpa |
| Idanwo | 125% idanwo fifuye agbara ati 175% idanwo fifuye aimi | ||
| Ipo Iṣakoso | Ṣii silẹ ẹrọ nipa titẹ titari mimu lakoko akoko isunsilẹ | ||
| Miiran Iṣakoso Ipo | Ṣii silẹ itanna jẹ iyan (owo bii atẹle) | ||
| Standard atunto | 3pcs ṣiṣu atẹ lati yago fun awọn epo drip lati oke ọkọ ayọkẹlẹ nigba ti o pa 1pc irin atẹ lati fifuye a Jack fun itọju ọkọ ayọkẹlẹ lilo | ||
| Arin Panel ati Ẹgbẹ Baffle | Ko si. O jẹ iyan (owo bii atẹle) | ||
| Ọkọ pa opoiye | 2pcs*n | 2pcs*n | 2pcs*n |
| Nkojọpọ Qty 20'/40' | 12pcs/24pcs | 12pcs/24pcs | 12pcs/24pcs |
| Iwọn | 750kg | 850kg | 950kg |
| Iwọn ọja | 4920 * 2664 * 2128mm | 5320 * 2664 * 2328mm | 5570 * 2664 * 2428mm |
| Iwọn Iṣakojọpọ (1 SET) | 4370 * 550 * 705mm | 4700 * 550 * 710mm | 4900 * 550 * 710mm |
| Iwọn Iṣakojọpọ (3 SETS) | 4370 * 550 * 2100mm | 4700 * 550 * 2150mm | 4900 * 550 * 2150mm |
Imọ Yiya
(Awoṣe: DXFPP3618)



Imọ Yiya
(Awoṣe: FPP3620)



Imọ Yiya
(Awoṣe: FPP3621)



A nigbagbogbo ronu ati adaṣe ni ibamu si iyipada ipo, ati dagba. A ṣe ifọkansi lati ṣaṣeyọri ọkan ati ara ti o ni oro sii ati igbe laaye fun Awọn ohun elo Igbesoke giga China 4 TonGbigbe ọkọ ayọkẹlẹAwọn ohun elo Garage, Hydraulic Car Parking Lift Platform, Elevator Car Electric, Ni afikun, a yoo ṣe ikẹkọ awọn olura daradara nipa awọn ilana ohun elo lati gba awọn nkan wa pẹlu ọna lati yan awọn ohun elo ti o yẹ.
Ipele okeAwọn ọja China Gbe, Alupupu Gbe Table, Pẹlu fere 30 ọdun 'iriri ni iṣowo, a ti ni igboya ninu iṣẹ ti o ga julọ, didara ati ifijiṣẹ. A fi itara gba awọn alabara lati gbogbo agbala aye lati ṣe ifowosowopo pẹlu ile-iṣẹ wa fun idagbasoke ti o wọpọ.
| Nkan | Oruko | Fọto |
| 1 | DXFPP3618 Ẹgbẹ Baffle & Arin Awo |
|
| 2 | DXFPP3620/DXFPP3621ẹgbẹ Baffle & Middle Plat |
|
| 3 | Ṣiṣii itanna |
|
| 4 | Isakoṣo latọna jijin |
|
| 5 | Irin Ojo Ideri (fun ibudo fifa-ita gbangba lilo) |
|
| 6 | Awọn kẹkẹ Fun irọrun gbigbe |
|
| 7 | Jack fun Igbesoke Atẹle |
|
| Darí / Afowoyi Ṣii silẹ -Standard atunto | Ideri Ojo Irin -Aṣayan fun Lilo ita |
|
|
|
| Apoti Iṣakoso Itanna pẹlu Bọtini -Aṣayan fun Ṣii silẹ itanna | |
|
|
|
| Itanna Ṣii silẹ -Iyan | Apẹrẹ ti o rọrun ati Ilana ti o tọ |
|
|
|
| Iwaju Ramp Alatako-Skidding Irin Checkered Awo, Sokiri Kun | Idabobo afẹyinti |
|
|
|
| Silinda Didara to gaju pẹlu Awọn okun Irin Ri to-Flange Sopọ | |
|
|
|
| Ibusọ fifa Didara to gaju | Fifi-Anchoring |
|
|
|
| Awọn iṣọra Aabo-limited yipada, egboogi-ja bo darí titii, atunse irin awo iwe ọwọn | |
|
| |



































