ODM Factory China Mobile Scissor Lift
Èrò wa ni láti mú àwọn oníbàárà wa ṣẹ nípa fífún wọn ní àtìlẹ́yìn wúrà, owó tó dára àti dídára tó ga fún ODM Factory China.Gbígbé Scisọ Alágbékalẹ̀A gba awọn olufowosi, awọn ẹgbẹ iṣowo kekere ati awọn ọrẹ lati gbogbo awọn ẹgbẹ ni agbaye lati gba wa ati lati wa ifowosowopo fun awọn apa rere ti ara wọn.
Èrò wa ni láti mú àwọn oníbàárà wa ṣẹ nípa fífún wọn ní ìrànlọ́wọ́ wúrà, owó tó dára àti dídára tó ga jùlọ.Agbega Scissor Iru ti China, Gbígbé Sìsọ̀, Ile-iṣẹ naa ni nọmba awọn iru ẹrọ iṣowo ajeji, eyiti o jẹ Alibaba, Globalsources, Global Market, Ṣe-ni-china. Awọn ọja ami iyasọtọ HID ta daradara ni Yuroopu, Amẹrika, Aarin Ila-oorun ati awọn agbegbe miiran ju awọn orilẹ-ede 30 lọ.
| Nọmba awoṣe | Agbara gbigba (kg) | Gíga Gbígbé (m) | Ìwọ̀n Pẹpẹ (m) | Iwọn gbogbogbo (m) | Àkókò gbígbé nǹkan sókè | Fọ́ltéèjì (v) | Mọto (kw) | Àwọn kẹ̀kẹ́ (φ) | Ìwúwo Àpapọ̀ (kg) |
| Agbara Gbigbe 500KG | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | Rọ́bà 400-8 | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | Rọ́bà 400-8 | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | Rọ́bà 500-8 | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | Rọ́bà 500-8 | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | Rọ́bà 500-8 | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | Rọ́bà 600-9 | 2680 |
| Agbara Gbigbe 1000KG | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | Rọ́bà 500-8 | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | Rọ́bà 500-8 | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | Rọ́bà 500-8 | 2700 |
Àwọn àlàyé
| Pánẹ́lì Ìṣàkóso (tí kò ní omi) | Ìyípadà Ìrìnàjò | Àpótí Batiri àti Àwọn Ihò Forklift |
|
|
|
|
| Àwọn Òṣùwọ̀n Ìfúnpá àti Fáìlì Ìdínkù Pajawiri | Ibùdó Pọ́ọ̀pù àti àpótí iná mànàmáná (méjèèjì ni kò ní omi) | Ṣaja (Ẹ̀rọ tí kò ní omi) |
|
|
|
|
| Silinda Hydraulic | Ìsopọ̀ Scissor | Àkàbà àti Àpótí Irinṣẹ́ |
|
|
|
|
| Bọ́ọ̀lù Tirela àti Gíga Tí a lè fà mọ́ra | Àwọn ìṣọ́ (Ọkọ̀ ojú irin onígun mẹ́rin) | Àwọn Ẹsẹ̀ Àtìlẹ́yìn (pẹ̀lú Fáfà Títìpa Tí Ó Lè Dára) |
|
|
|
|
Èrò wa ni láti mú àwọn oníbàárà wa ṣẹ nípa fífún wọn ní àtìlẹ́yìn wúrà, owó tó dára àti dídára tó ga fún ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift TableAgbesoke eefin eefinPẹpẹ, A gba awọn olufowosi, awọn ẹgbẹ iṣowo kekere ati awọn ọrẹ lati gbogbo awọn apakan ni agbaye lati gba wa ati lati wa ifowosowopo fun awọn apa rere ti ara wọn.
Ilé-iṣẹ́ ODMAgbega Scissor Iru ti China, Gbígbé Sìsọ̀Ilé-iṣẹ́ náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpèsè ìṣòwò àjèjì, èyí tí í ṣe Alibaba, Globalsources, Global Market, Ṣe-ní-China. Àwọn ọjà “XinGuangYang” HID tí wọ́n ń ta ní Yúróòpù, Amẹ́ríkà, Àárín Gbùngbùn Ìlà Oòrùn àti àwọn agbègbè mìíràn tí ó ju orílẹ̀-èdè 30 lọ.
Ìjẹ́rìí CE
Eto ti o rọrun, o rọrun lati ṣetọju.
Fífà ọwọ́, àwọn kẹ̀kẹ́ méjì tó wà fún gbogbogbòò, àwọn kẹ̀kẹ́ méjì tó wà ní ìdúróṣinṣin, ó rọrùn fún ṣíṣí àti yíyípo
Gbigbe nipasẹ eniyan pẹlu ọwọ tabi fifa tirakito. Gbigbe nipasẹ AC (laisi batiri) tabi DC (pẹlu batiri).
Ètò ààbò iná mànàmáná:
a. A ti pese Circuit akọkọ pẹlu awọn oluso meji akọkọ ati awọn oluranlọwọ, oluso naa si ni abawọn.
b. Pẹ̀lú ààlà tí ń pọ̀ sí i, ìyípadà ààlà pajawiri
c. A fi bọ́tìnì ìdádúró pajawiri sí orí pẹpẹ náà.
Iṣẹ tiipa ara ẹni ati eto isọnu pajawiri

























