Tábìlì Gbé Scissor Ìdánilẹ́kọ̀ọ́
Tábìlì gbígbé onígun mẹ́ta yìí jẹ́ ohun èlò ìtọ́jú ohun èlò ilé iṣẹ́ tó lágbára, tó sì ní agbára ẹrù tó tó 1000kg, 2000kg àti 4000kg. Ìwọ̀n pẹpẹ rẹ̀ wà láti 1300×820mm títí dé 2200×1800mm, gíga pẹpẹ tó kéré jùlọ yàtọ̀ láti 205mm sí 350mm, gíga gbígbé gíga tó pọ̀jù dé 1000−1400mm, ìwọ̀n ara ẹni tó jẹ́ 160kg−655kg. Tábìlì gbígbé onígun mẹ́ta yìí ni wọ́n ń lò fún iṣẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ilé ìpamọ́ àti iṣẹ́ ṣíṣe àwọn ohun èlò ìpèsè.
A kọ́ tábìlì ìgbálẹ̀ oníṣẹ́ gígún pẹ̀lú irin oníṣẹ́ gígún, tábìlì ìgbálẹ̀ oníṣẹ́ gígún tí a fi síbẹ̀ náà gba àwọn sílíńdà hydraulic tó ga jùlọ fún iṣẹ́ gbígbé tí ó dúró ṣinṣin. Gbogbo àwọn ìsopọ̀ ìgbálẹ̀ ni a fún lágbára láti lè máa ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́. Àwọn àmì ìkìlọ̀ ààbò wà lórí apá ìgbálẹ̀ láti rán àwọn olùṣiṣẹ́ létí nípa àwọn ewu iṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣàyàn ọjà bo oríṣiríṣi ìwọ̀n ẹrù, ìwọ̀n pẹpẹ àti gíga gbígbé láti bá onírúurú iṣẹ́ ilé-iṣẹ́ mu.
Pẹpẹ ìgbéga hydraulic tí ó dúró ṣinṣin yìí ni a so mọ́ ilẹ̀ láìsí àwọn kẹ̀kẹ́ alágbéka, ó dára fún àwọn iṣẹ́ gbígbé ibi iṣẹ́ tí ó dúró ṣinṣin. Àwọn ilé iṣẹ́, àwọn ilé ìkópamọ́ iṣẹ́, àwọn ibi ìkọ́jọpọ̀ àti àwọn ilé iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ lè lo tábìlì gbígbé onígbọ̀wọ́ yìí láti gbé àwọn ọjà sókè fún ìpéjọpọ̀, ìdìpọ̀, gbígbé ẹrù àti ṣíṣe àtúnṣe gíga. A lè ṣètò àwọn ìwọ̀n pẹpẹ àṣà àti gíga gbígbé sókè bí àwọn oníbàárà bá béèrè fún wọn.
Gbogbo àwọn tábìlì gbígbé oníṣẹ́ tí a fi pamọ́ bá àwọn ìlànà ààbò ilé-iṣẹ́ kárí ayé mu. Gbogbo ẹ̀rọ ni a máa ń ṣe ìdánwò ẹrù kí a tó fi ránṣẹ́. Àwọn ìwé àkọsílẹ̀ ìmọ̀-ẹ̀rọ àti ìwé ìtọ́ni iṣẹ́ gbogbo wà fún àwọn olùrà kárí ayé.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Agbara ẹrù | Ìwọ̀n pẹpẹ (L*W) | Gíga tó kéré jùlọ lórí pẹpẹ | Gíga pẹpẹ | Ìwúwo |
|---|---|---|---|---|---|
| Agbara Gbigbe 1000kg Standard Scissor Lift | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| Agbara Gbigbe 2000kg Standard Scissor Lift | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| Agbara Gbigbe 4000Kg ti o ni boṣewa Scissor Lift | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700×1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700×1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |
Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Ìlò
- Ṣíṣe àtúnṣe gíga ìlà ìṣẹ̀dá ilé iṣẹ́
- Ibudo gbigbe ati gbigba silẹ ni ile ipamọ
- Ibi iṣẹ ohun elo idanileko ibi iṣẹ gbigbe ohun elo
- Ile-iṣẹ pinpin awọn ẹru ti n ṣakoso awọn ẹru ile-iṣẹ eekaderi
Gba àsọyé àti ìwé àkọsílẹ̀ fún tábìlì gbígbé scissor tí ó dúró. Àwọn ìlànà pàtó wà fún àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ ohun èlò ilé-iṣẹ́ rẹ.



