Àwọn Stackers Agbára Kíkún
Àwọn ohun èlò ìtọ́jú ohun èlò tí a fi agbára gbé kalẹ̀ jẹ́ irú ohun èlò ìtọ́jú ohun èlò tí a ń lò ní onírúurú ilé ìtọ́jú nǹkan. Ó ní agbára ẹrù tó tó 1,500 kg ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣàyàn gíga, tó dé 3,500 mm. Fún àwọn àlàyé gíga pàtó, jọ̀wọ́ wo tábìlì paramita ìmọ̀-ẹ̀rọ ní ìsàlẹ̀ yìí. Ohun èlò ìtọ́jú ohun èlò iná mànàmáná wà pẹ̀lú àwọn àṣàyàn fífẹ̀ méjì—540 mm àti 680 mm—láti gba onírúurú ìwọ̀n pallet tí a lò ní onírúurú orílẹ̀-èdè. Pẹ̀lú agbára ìṣiṣẹ́ àti ìyípadà lílò, ohun èlò ìtọ́jú ohun èlò wa tí ó rọrùn láti lò máa ń bá onírúurú àyíká iṣẹ́ mu láìsí ìṣòro.
Imọ-ẹrọ
| Àwòṣe |
| CDD20 | ||||||||
| Kóòdù ìṣètò |
| SZ15 | ||||||||
| Ẹ̀rọ ìwakọ̀ |
| Ina mọnamọna | ||||||||
| Iru iṣiṣẹ |
| Dúró dúró | ||||||||
| Agbára (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Àárín ẹrù (C) | mm | 600 | ||||||||
| Gígùn Àpapọ̀ (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ (b) | mm | 940 | ||||||||
| Gíga Àpapọ̀ (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Gíga gbígbé (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Gíga fọ́ọ̀kì tí ó lọ sílẹ̀ (h) | mm | 90 | ||||||||
| Ìwọ̀n fọ́ọ̀kì (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Fífẹ̀ fọ́ọ̀kì tó pọ̀ jùlọ (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Ródíọ̀mù yíyí (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Agbara moto wakọ | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Agbara moto gbe soke | KW | 2.0 | ||||||||
| Agbara idari mọto | KW | 0.2 | ||||||||
| Bátìrì | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Ìwúwo láìsí bátírì | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Ìwúwo bátírì | kg | 235 | ||||||||










