Lọ́wọ́lọ́wọ́, a lè ṣe onírúurú gígìàwọn tábìlì gbígbé sókè, bíi tábìlì gbígbé tí ó wà ní ìpele, àwọn pẹpẹ ìgbé tí a fi ń gbé nǹkan, àti pẹpẹ ìgbé tí a fi ń gbé nǹkan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún iye owó tábìlì gbígbé, iye owó ríra ọ̀kan sábà máa ń jẹ́ USD750-USD3000. Tí o bá fẹ́ mọ iye owó pàtó tí ó wà ní oríṣiríṣi irú rẹ̀, tẹ̀síwájú láti kà á.
1. Àwọn tábìlì gbígbé tí ó wọ́pọ̀
Tábìlì gbígbé jẹ́ ọjà tí a lè ṣe àtúnṣe rẹ̀ dáadáa. Yálà a ṣe é ní àwọn ìrísí déédé tàbí àwọn ìrísí pàtàkì, bíiAwọn iru ẹrọ gbigbe U-iru, àwọn tábìlì gbígbé yíká, àtiÀwọn olùgbé pẹ̀tẹ́ẹ̀lì E-type, a le ṣe àtúnṣe wọn gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n oníbàárà.
Nígbà tí a bá ń ṣe àtúnṣe àwọn tábìlì gbígbé, àwọn kókó mẹ́ta pàtàkì ló wà: ẹrù, gíga àti ìwọ̀n pẹpẹ. Nígbà tí a bá ti ní àwọn ìpín mẹ́ta wọ̀nyí, a lè sọ iye owó tí kò péye, lẹ́yìn náà a lè sọ àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ sí i lórí ìpìlẹ̀ yìí. Láti jẹ́ kí ọjà náà bá àìní àwọn oníbàárà mu dáadáa. Dájúdájú, a tún ní àwọn àwòṣe ìpele, èyí tí ó rọrùn fún àwọn oníbàárà láti ṣe àwọn yíyàn àkọ́kọ́. O lè ṣàyẹ̀wò àkójọ iye owó tábìlì gbígbé ní ìsàlẹ̀ kí o tó ra.
| Akojọ Iye Owo Tabili Gbigbe Standard | ||||||
| Àwòṣe | Agbára | Ìwọ̀n pẹpẹ (L*W) | Gíga Pẹpẹ Kekere | PẹpẹHmẹjọ | Ìwúwo | Iye owo |
| Agbara Gbigbe 1000kg Standard Scissor Lift | ||||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| DX 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DX 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DX 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DX 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Agbara Gbigbe 2000kg Standard Scissor Lift | ||||||
| DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| Àkójọ Owó Tábìlì Scissor Gbé Ẹnu-U | |||
| Àwòṣe | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Ẹrù agbara | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Ìwọ̀n pẹpẹ | 1450*985mm | 1450*1140mm | 1600*1180mm |
| Ìwọ̀n A | 200mm | 280mm | 300mm |
| Ìwọ̀n B | 1080mm | 1080mm | 1194mm |
| Ìwọ̀n C | 585mm | 580mm | 580mm |
| Gíga pẹpẹ tó ga jùlọ | 860mm | 860mm | 860mm |
| Gíga tó kéré jùlọ lórí pẹpẹ | 85mm | 85mm | 105mm |
| Ìwọ̀n ìpìlẹ̀ L*W | 1335×947mm | 1335×947mm | 1335×947mm |
| Ìwúwo | 207kg | 280kg | 380kg |
| Oye eyo kan | USD1195-USD1635 | ||
2. Àwọn ìgbéga tábìlì tí a fi ń gbé nǹkan sókè
Àwọn tábìlì gbígbé tábìlì tí a gbé sókè jẹ́ àwòṣe tí a gbéga lórí àwọn tábìlì gbígbé tí a ṣe déédéé. Nítorí pé ó ní ìṣètò yípo, ó dára jù láti lò ó lórí àwọn ìlà ìṣẹ̀dá tàbí àkójọpọ̀. A lè tọ́ka sí iye owó náà ní ìsàlẹ̀. Tí o bá nífẹ̀ẹ́ sí ṣíṣe àtúnṣe àwọn ìwọ̀n púpọ̀ sí i, jọ̀wọ́ fi ránṣẹ́ sí waibeere.
| Àkójọ Owó Tábìlì Agbéga Roller Scissor | ||||||
| Àwòṣe | Agbára | Ìwọ̀n pẹpẹ (L*W) | Gíga Pẹpẹ Kekere | PẹpẹHmẹjọ | Ìwúwo | Iye owo |
| Tabili Gbigbe Ẹrù 1000kg | ||||||
| DXR 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| DXR 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DXR 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DXR 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DXR 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DXR 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DXR 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DXR 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Tabili Gbigbe Ẹrù 2000kg | ||||||
| DXR 2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| DXR 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DXR 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DXR 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DXR 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Tábìlì gbígbé àṣísórí kékeré
Àtẹ ìdìbò onípele kékeré jẹ́ àwòṣe tí gíga rẹ̀ kéré gan-an. Gíga rẹ̀ jẹ́ 85mm péré, nítorí náà ẹgbẹ́ ẹ̀rọ agbára rẹ̀ yàtọ̀, èyí tí ó dára jù fún lílò lórí àwọn páálí gíga kékeré kan. Fún iye owó, jọ̀wọ́ wo àkójọ iye owó ní ìsàlẹ̀. Jọ̀wọ́ bá wa sọ̀rọ̀ fún àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé kí o tó ra nǹkan.
| KekerePróòfùlìSsísórìLiftTle Àkójọ Iye Owó | ||||||
| Àwòṣe | Agbára | Ìwọ̀n Pẹpẹ | Gíga Pẹpẹ Tó Gíga Jùlọ | Gíga Pẹpẹ Kekere | Ìwúwo | Oye eyo kan |
| DXCD 1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 860mm | 85mm | 357kg | USD1225-USD1833 |
| DXCD 1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 860mm | 85mm | 364kg | |
| DXCD 1003 | 1000kg | 1450*800mm | 860mm | 85mm | 326kg | |
| DXCD 1004 | 1000kg | 1600*800mm | 860mm | 85mm | 332kg | |
| DXCD 1005 | 1000kg | 1600*1000mm | 860mm | 85mm | 352kg | |
| DXCD 1501 | 1500kg | 1600*800mm | 870mm | 105mm | 302kg | |
| DXCD 1502 | 1500kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 401kg | |
| DXCD 1503 | 1500kg | 1600*1200mm | 870mm | 105mm | 415kg | |
| DXCD 2001 | 2000kg | 1600*1200mm | 870mm | 105mm | 419kg | |
| DXCD 2002 | 2000kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 405kg | |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: May-28-2024
