Olùbáṣepọ̀Ìwífún:
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
Ọja tuntun kan wa ti a tẹjade tuntun, orukọ rẹ ni Syeed iṣẹ eriali aluminiomu ti ara ẹni. afiwe si Syeed iṣẹ eriali aluminiomu ti ara ẹni ti tẹlẹ, o le ga siwaju sii, o tun ni pẹpẹ ti o tobi ati agbara. O rọrun lati ṣe atilẹyin fun gbigbe awọn oṣiṣẹ meji lori pẹpẹ naa.
Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, àǹfààní tó dára jùlọ fún irú tí a fi ń gbé ara rẹ̀ sókè ni pé òṣìṣẹ́ lè wakọ̀ rẹ̀ lórí pèpéle, kò pọndandan láti dín gíga rẹ̀ kù sí ilẹ̀ nígbà tí o bá nílò láti gbé e lọ sí ibi iṣẹ́ mìíràn, kàn wakọ̀ rẹ̀ kí ó lè lọ kí ó sì dúró ní gíga náà ní àkókò yìí.
Ni isalẹ wa ni data imọ-ẹrọ, ti o ba nifẹ si rẹ, kan si wa da lori alaye olubasọrọ lori ori lẹta.
| Nọmba awoṣe | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Agbára | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Gíga Pẹpẹ Tó Gíga Jùlọ | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Iga Iṣiṣẹ Max | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Iwọn Gbogbogbo | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Ìwọ̀n Pẹpẹ | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Agbara Ipele | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Igun Titẹsi Pupọ julọ | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Rédíọ́sì Yíyí Kekere | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Iyara Wakọ | Ti a fi pamọ Ipò ipò | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Gbígbéga Ipò ipò | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Ìyàrá ilẹ̀ | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Ìwọ̀n Kẹ̀kẹ́ | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Mọ́tò wakọ̀ | 2 * 24V / 0.4kw | 2 * 24V / 0.4kw | / | / | / | ||||
| Mọ́tò gbígbéga | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Batiri Itọju Ọfẹ | 2 * 12V/105A | 2 * 12V/105A | 4 * 6V/260A | 4 * 6V/260A | 4 * 6V/260A | ||||
| Aja Batiri | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Ìwúwo | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Ifihan Fọto:
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Jan-04-2021