Ibi iwifunni:
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
▲ Agbara gígun 25%, o le gun awọn oke laisiyonu;
▲Rádíọ̀mù ìyípo tó kéré jùlọ (0°) nínú iṣẹ́ náà rọrùn fún ṣíṣiṣẹ́ ní àwọn àyè kéékèèké;
▲ Ifihan koodu aṣiṣe Circuit rọrun fun itọju.
Iṣeto boṣewa
▲ Iṣakoso apapọ ▲ Eto ayẹwo aṣiṣe
▲ Eto aabo iho alaifọwọyi ▲ Eto ayẹwo aṣiṣe
▲ Ilẹ̀kùn àgbélébùú ▲ Àgbélébùú
▲ Rírìn ní kíkún ▲ Ìwo
▲ Àwọn taya tí kìí ṣe àmì ▲ Ìṣètò iṣẹ́
▲ 4 × 2 wakọ ▲ Ihò fọ́ọ̀kì tí a lè gbé kiri
▲ Ètò ìdádúró aládàáṣe ▲ Ètò ààbò gbígbà agbára
▲ Eto isọkalẹ pajawiri ▲ Ina Strobe
▲ Bọ́tìnì ìdádúró pajawiri ▲ Ètò ìbúgbàù epo tí kò ní jẹ́ kí páìpù bú gbàù
| Àwòṣe | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Gíga Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 9.50m | 8.00m |
| Gíga Pẹpẹ Pẹpẹ Tó Pọ̀ Jùlọ | 7.50m | 6.00m |
| Agbara gbigba | 125kg | 150kg |
| Àwọn olùgbé ibẹ̀ | 1 | 1 |
| Gígùn Àpapọ̀ | 1.40m | 1.40m |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 0.82m | 0.82m |
| Gíga Àpapọ̀ | 1.98m | 1.98m |
| Iwọn Syeed | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 1.14m | 1.14m |
| Ríyípadà Rírọ | 0 | 0 |
| Iyara Irin-ajo (Ti a fipamọ) | 4km/h | 4km/h |
| Iyara Irin-ajo (Gbíga) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Iyara oke/isalẹ | 48/40sec | 43/35sec |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | 25% | 25% |
| Àwọn Taya Wakọ̀ | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Àwọn Mẹ́ẹ̀tì Wakọ̀ | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mọ́tò gbígbéga | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Bátìrì | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Ṣaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Ìwúwo | 1190kg | 954kg |
Ìfihàn Fọ́tò
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Jan-11-2021