Aluminium man lift jẹ́ àkójọpọ̀ àwọn ẹ̀ka iṣẹ́ afẹ́fẹ́, títí bí single mast aluminum man lift, dual mast lift platform, self-propelled man lifter àti self-propelled one person man lift. A ó ṣàlàyé ìyàtọ̀ láàárín wọn àti iye owó wọn nínú àpilẹ̀kọ tó tẹ̀lé e.
1. Ẹyọkan Aluminiomu Eniyan Gbe soke
Alupupu aluminiomu onigi kan ṣoṣo jẹ́ àwòṣe tí ó rọrùn tí ó sì rọrùn láti lò, tí ọ̀pọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀rọ ìgbàlejò máa ń yàn fún iṣẹ́ ìwẹ̀nùmọ́ tàbí ìtọ́jú. Ó sì ní iṣẹ́ ẹrù ẹnìkan ṣoṣo. Ẹnìkan pàápàá lè fi rọ́pò ọkọ̀ náà kí ó sì gbé e lọ sí ibi iṣẹ́ tí a yàn fún iṣẹ́ náà. Iye owó rẹ̀ sábà máa ń wà láàárín US1999-USD3555. Tí o bá ń wá ẹ̀rọ iṣẹ́ afẹ́fẹ́ olowo poku, kàn sí wa fún àwọn iye owó tí ó yẹ.
| Àwòṣe | Gíga Pẹpẹ | Gíga Iṣẹ́ | Agbára | Ìwọ̀n Pẹpẹ | Iwọn Gbogbogbo | Ìwúwo | Ẹyọ kanPirẹsi |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
Pẹpẹ ìdìpọ̀ mast méjì jẹ́ ọjà tí a ṣe àtúnṣe sí lórí ìpìlẹ̀ ohun èlò aluminiomu onípele kan ṣoṣo láti bá ìbéèrè àwọn oníbàárà mu fún gíga. Gíga rẹ̀ lè dé ibi gíga gíga, ṣùgbọ́n ìwọ̀n rẹ̀ yóò pọ̀ sí i. Tí ó bá wà ní yàrá ìtura, ilé iṣẹ́ tàbí tí a ń lò ó ní àwọn ilé ìkópamọ́ àti àwọn ibòmíràn, o lè yàn án. Iye owó rẹ̀ sábà máa ń jẹ́ USD2995-USD8880.
| Àwòṣe | Gíga Pẹpẹ | Gíga Iṣẹ́ | Agbára | Ìwọ̀n Pẹpẹ | Iwọn Gbogbogbo | Ìwúwo | Oye eyo kan |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Ẹnikan ti o n gbe ara rẹ ga
Fún ìgbéga ènìyàn kan tí ó ń gbé ara rẹ̀, nítorí pé ìṣètò rẹ̀ lápapọ̀ dára díẹ̀, ó sì ní àwọn bátìrì olóògùn tí kò ní ìtọ́jú, àwọn ẹ̀rọ agbára, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, iye owó ìṣẹ̀dá gbogbogbòò ga ní ìwọ̀n kan, nítorí náà iye owó títà yóò ga jù, nípa USD5960 – Láàárín USD8660. Tí iṣẹ́ rẹ bá nílò ìyípadà ipò nígbà gbogbo, kò sí iyèméjì pé ohun èlò tí ó gbéṣẹ́ jùlọ ni ìgbéga ènìyàn aládàáni.
Tí o kò bá dá ọ lójú pé èwo ló dára jù fún ọ, fi ìbéèrè ránṣẹ́ sí mi, màá sì dámọ̀ràn rẹ̀ fún ọ.
| Àwòṣe | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Gíga Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 8.00m | 9.50m |
| Gíga Pẹpẹ Pẹpẹ Tó Pọ̀ Jùlọ | 6.00m | 7.50m |
| Agbara gbigba | 150kg | 125kg |
| Àwọn olùgbé ibẹ̀ | 1 | 1 |
| Gígùn Àpapọ̀ | 1.40m | 1.40m |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 0.82m | 0.82m |
| Gíga Àpapọ̀ | 1.98m | 1.98m |
| Iwọn Syeed | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 1.14m | 1.14m |
| Rédíọ̀sì Yíyí | 0 | 0 |
| Iyara Irin-ajo (Ti a fipamọ) | 4km/h | 4km/h |
| Iyara Irin-ajo (Gbíga) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Iyara oke/isalẹ | 43/35sec | 48/40sec |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | 25% | 25% |
| Àwọn Taya Wakọ̀ | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Àwọn Mẹ́ẹ̀tì Wakọ̀ | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mọ́tò gbígbéga | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Bátìrì | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Ṣaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Ìwúwo | 954kg | 1190kg |
| Oye eyo kan | USD5960-USD8660 | |

Àkókò ìfìwéránṣẹ́: May-24-2024