Ifiweranṣẹ Ipele Iṣẹ Aluminium ti ara ẹni Ti ara ẹni
Awoṣe | SAWP-7.5 | SAWP-6 |
Max. Ṣiṣẹ iga | 9.50m | 8.00m |
Max. Ipele Iga | 7,50m | 6.00m |
Loading Agbara | 125kg | 150kg |
Awọn onigbọwọ |
1 |
1 |
Ìwò ipari | 1.40m | 1.40m |
Ìwò iwọn | 0.82m | 0.82m |
Iwoye Giga | 1.98m | 1.98m |
Ipele Dimension | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
Kẹkẹ Mimọ | 1.14m | 1.14m |
Titan rediosi |
0 |
0 |
Iyara Irin-ajo (Ti da) | 4km / h | 4km / h |
Iyara Irin-ajo (Dide) | 1.1km / h | 1.1km / h |
Iyara / Isalẹ | 48 / 40ẹsẹ | 43/35 iṣẹju-aaya |
Ipele |
25% |
25% |
Wakọ taya | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
Wakọ Motors | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
Gbígbé Motor | 24VDC / 2.2kW | 24VDC / 2.2kW |
Batiri | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah |
Ṣaja | 24V / 11A | 24V / 11A |
Iwuwo | 1190kg | 954kg |
Awọn alaye
Igbimọ Iṣakoso Isalẹ |
Atọka Ṣaja |
|
|
Idaduro Pajawiri & Ṣaja ṣaja |
Idinku pajawiri |
|
|
Kẹkẹ didara |
Wakọ Motor |
|
|
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa