Dúró lórí ọkọ̀ akẹ́rù Pallet Type Reach
DAXLIFTER® DXCQDA® jẹ́ ẹ̀rọ ìdènà iná mànàmáná tí ọ̀pá àti fọ́ọ̀kì rẹ̀ lè rìn síwájú àti sẹ́yìn. Ní lílo àǹfààní pé fọ́ọ̀kì rẹ̀ lè tẹ̀ síwájú àti sẹ́yìn àti pé fọ́ọ̀kì náà lè rìn síwájú àti sẹ́yìn, ó lè fẹ̀ sí i ní irọ̀rùn láti ṣiṣẹ́, ó sì lè lo àǹfààní yìí láti parí iṣẹ́ náà ní irọ̀rùn kódà ní àyè iṣẹ́ tóóró.
Ní àkókò kan náà, ọkọ̀ akẹ́rù tí ó dúró lórí irú ààyè kan ní ẹ̀rọ ìtọ́sọ́nà EPS, èyí tí ó fún àwọn òṣìṣẹ́ láyè láti ṣàkóso rẹ̀ ní irọ̀rùn láìsí wahala. Bátìrì agbára gíga tí kò ní ìtọ́jú ní agbára pípẹ́ àti agbára gbígbà agbára gíga, èyí tí ó mú kí ó rọrùn láti lo ọ̀nà iṣẹ́ tí ó munadoko láti ṣiṣẹ́ ní ọ̀sán àti gbígbà agbára ní alẹ́.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA- AZ15 | DXCQDA- AZ20 | DXCQDA- AZ20 |
| Agbára (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
| Ẹ̀rọ ìwakọ̀ | Ina mọnamọna | |||
| Iru iṣiṣẹ | Ẹni tí ó dúró/Ẹsẹ̀ | |||
| Àárín ẹrù (C) | 500mm | |||
| Gígùn gbogbogbò (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
| Gígùn gbogbogbò (láìsí fọ́ọ̀kì) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Fífẹ̀ gbogbogbòò (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Gíga gbogbogbò (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Gígùn àtẹ̀gùn (L2) | 550mm | |||
| Gíga gbígbé (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Gíga gbígbé ọ̀fẹ́ (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Ìwọ̀n fọ́ọ̀kì (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| Fífẹ̀ fọ́ọ̀kì tó pọ̀ jùlọ (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
| Ìyàrá ilẹ̀ tó kéré jùlọ (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Ìparun mast (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Ródíọ̀mù yíyí (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Agbara moto wakọ | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
| Agbara moto gbe soke | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Agbara idari mọto | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Bátìrì | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Ìwúwo láìsí bátírì | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
| Ìwúwo bátírì | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Ohun elo
Oníbàárà wa John láti Peru rí àwọn ọjà wa lórí ojú-òpó wẹ́ẹ̀bù wa, nítorí náà ó fi ìbéèrè ránṣẹ́ sí wa. Ní àkọ́kọ́, John nífẹ̀ẹ́ sí àwọn forklifts oníná mànàmáná lásán, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí mo gbọ́ nípa iṣẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn ipò yìí, mo dámọ̀ràn forklift oníná mànàmáná tí ó dúró dé. Nítorí pé àyè ilé ìtọ́jú rẹ̀ kéré díẹ̀ àti pé ìrísí àwọn pallets náà kò mọ́ tónítóní, irú standup náà dára fún lílò. John tún fetí sí àbá mi ó sì pàṣẹ fún ẹ̀rọ méjì. Lẹ́yìn tí ó ti gba àwọn ọjà náà, wọ́n rọrùn láti lò wọ́n, wọ́n sì fún wa ní ìdáhùn tó tẹ́ni lọ́rùn.











