Gbígbé Máàsítòrò Inaro
Gíga mast inaro rọrun pupọ fun ṣiṣẹ ni awọn aaye ti o ni ihamọ, paapaa nigbati o ba n rin kiri ni gbongan ẹnu-ọna ti o kere ati awọn elevators. O dara julọ fun awọn iṣẹ inu ile bii itọju, atunṣe, mimọ, ati fifi sori ẹrọ ni awọn giga. Gíga eniyan ti a fi ara rẹ ṣe kii ṣe pataki fun lilo ile nikan ṣugbọn o tun rii lilo pupọ ninu awọn iṣẹ ile itaja, o mu ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe pọ si ni pataki lakoko ti o rii daju aabo awọn oṣiṣẹ.
Ọ̀kan lára àwọn àǹfààní pàtàkì jùlọ nínú iṣẹ́ afẹ́fẹ́ aluminiomu ni pé àwọn òṣìṣẹ́ lè ṣàkóso ipò wọn láìsí ìṣòro kódà ní àwọn ibi gíga tó ga, èyí tí ó mú kí wọ́n má ṣe nílò láti sọ̀kalẹ̀ kí wọ́n sì tún gbé ohun èlò náà sí ipò fún iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ìyípadà yìí ń jẹ́ kí àwọn olùṣiṣẹ́ lè ṣe iṣẹ́ wọn lọ́nà tó dára àti láti ṣe é ní àwọn ibi gíga, èyí sì ń rí i dájú pé ààbò àti ìdúróṣinṣin wà nígbà tí wọ́n bá ń rìn.
Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Gíga Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 8.00m | 9.50m |
| Gíga Pẹpẹ Pẹpẹ Tó Pọ̀ Jùlọ | 6.00m | 7.50m |
| Agbara gbigba | 150kg | 125kg |
| Àwọn olùgbé ibẹ̀ | 1 | 1 |
| Gígùn Àpapọ̀ | 1.40m | 1.40m |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 0.82m | 0.82m |
| Gíga Àpapọ̀ | 1.98m | 1.98m |
| Iwọn Syeed | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 1.14m | 1.14m |
| Ríyípadà Rírọ | 0 | 0 |
| Iyara Irin-ajo (Ti a fipamọ) | 4km/h | 4km/h |
| Iyara Irin-ajo (Gbíga) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Iyara oke/isalẹ | 43/35sec | 48/40sec |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | 25% | 25% |
| Àwọn Taya Wakọ̀ | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Àwọn Mẹ́ẹ̀tì Wakọ̀ | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mọ́tò gbígbéga | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Bátìrì | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Ṣaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Ìwúwo | 954kg | 1190kg |











