Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ìjagun iná ojò omi
Àwọn ìwífún pàtàkì
| Iwọn Gbogbogbo | 5290×1980×2610mm |
| Ìwúwo Ìdènà | 4340kg |
| Agbára | Omi 600kg |
| Iyara to pọ julọ | 90km/h |
| Iye sisan ti fifa ina | 30L/s 1.0MPa |
| Ṣíṣàn ti Atẹle Ina ti a ṣe ayẹwo | 24L/s 1.0MPa |
| Ibiti Abojuto Ina | Fọ́ọ̀mù ≥40m Omi ≥50m |
| Oṣuwọn Agbara | 65/4.36=14.9 |
| Áńgẹ́lì Ìgun/Ìlọsíwájú | 21°/14° |
Dátà Ẹ̀rọ Ayọ́kẹ́lẹ́
| Àwòṣe | EQ1168GLJ5 |
| OEM | Ile-iṣẹ ọkọ ayọkẹlẹ ti Dongfeng Commercial, Ltd. |
| Agbara ti a fun ni agbara ti enjini | 65kw |
| Ìyípadà | 2270ml |
| Iwọn Itusilẹ Ẹ̀rọ | GB17691-2005国V |
| Ipò Ìwakọ̀ | 4×2 |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 2600mm |
| Ààlà Ìwúwo Tó Pọ̀ Jùlọ | 4495kg |
| Rédíọ́sì Yíyí Kekere | ≤8m |
| Ipò Àpótí Jia | Ìwé Àfọwọ́kọ |
Dátà ọkọ̀ akérò
| Ìṣètò | Ijoko meji, Ilẹkun mẹrin |
| Agbára ọkọ̀ akérò | Ènìyàn márùn-ún |
| Ijókòó awakọ̀ | LHD |
| Àwọn ohun èlò | Àpótí ìṣàkóso ti iná itaniji1, Atupa itaniji;2, Iyipada agbara |
Apẹrẹ Structure
| Gbogbo ọkọ̀ náà ní apá méjì: yàrá oníná àti ara rẹ̀. Ìṣètò ara rẹ̀ gba ètò férémù kan, pẹ̀lú táńkì omi nínú rẹ̀, àpótí ohun èlò ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, yàrá páńkì omi ní ẹ̀yìn rẹ̀, àti ara táńkì náà jẹ́ táńkì àpótí onígun mẹ́rin kan. |
|
|



Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa




