Boom Lift Articulated Self Moving Daxlifter
Daxlifter Ara Gbigbe ApákanGíga AriwoPẹlu agbara batiri jẹ ọja ẹya ara ẹrọ ninu katalogi iṣelọpọ wa. Awọn anfani nla julọ ni pe ariwo ti a ṣe apẹrẹ le kọja idiwọ ni oju ọrun ni irọrun. Iwọn pẹpẹ naa le gbe awọn oṣiṣẹ meji pẹlu awọn irinṣẹ pataki pẹlu agbara 230kg ti o pọju ati atilẹyin iṣẹ giga iṣẹ 17m ti o pọju. Agbara ipele ti o pọju 30% eyiti o le lọ kiri ni irọrun ni ibi iṣẹ ti o nira. dajudaju, ti idiyele ariwo gbigbe ara ẹni ba ga ju isuna rẹ lọ, o le ṣe atunyẹwo awoṣe ipilẹ wa, ti a le fa ni apẹrẹìgbéga ariwo.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwọn àwòṣe | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Iye ti o pọ julọ ti awọn aaye naa yoo gba | 2 | 2 | 2 |
| Agbára Gbígbé | 200kg | 230kg | 230kg |
| Gíga Iṣẹ́ | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Gíga Pẹpẹ | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Ipasẹ petele ti o pọ julọ | 8m | 7.4m | 10m |
| Ipese oke ati oke ti o pọju | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Pẹpẹ | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Gíga Àpapọ̀ | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Gígùn Àpapọ̀ | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Ìyàrá ilẹ̀ | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Yiyipo Turntable | 355° | 355° | 360° |
| Yíyípo pẹpẹ | 120° | 160° | 160° |
| Ìyára Dáradára (Syeed ti dínkù) | 3.2km/h | 5.2km/h | 5km/h |
| Iyara awakọ (Pẹpẹ ti a gbega) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Rádíọ̀sì yíyí | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | 25% | 30% | 30% |
| Yíyí ìrù Turntable | 0.125m | 0 | 0 |
| Àwọn táyà | 250x150/Líle | 250x150/Líle | 250x150/Líle |
| Orísun Agbára | Agbára DC 48V (8x6V/320Ah) | Agbára DC 48V (8x6V/420Ah) | Agbára DC 48V (8x6V/420Ah) |
| Ètò ìwakọ̀ | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Ẹ̀rọ agbára ìrànlọ́wọ́ | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Agbara Idá omi Hydraulic | 40L | 30L | 70L |
| Ìwúwo | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Ifihan Fọto gidi
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa











