OEM Olupese ara-propelled Articulated Boom Lift
Ilé-iṣẹ́ wa ṣèlérí fún gbogbo àwọn oníbàárà láti àwọn ojútùú tó dára jùlọ pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ tó tẹ́ni lọ́rùn jùlọ lẹ́yìn títà ọjà. A fi ọ̀yàyà kí àwọn oníbàárà wa àti àwọn tuntun káàbọ̀ láti dara pọ̀ mọ́ wa fún OEM Manufacturer Self PropelledGbigbe Ariwo Ti a Fi Soju, A ni igberaga pupọ fun orukọ rere lati ọdọ awọn alabara wa fun didara igbẹkẹle ti awọn ọja wa.
Ilé-iṣẹ́ wa ṣèlérí fún gbogbo àwọn oníbàárà láti àwọn ojútùú tó dára jùlọ pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ tó tẹ́ni lọ́rùn jùlọ lẹ́yìn títà ọjà. A fi ayọ̀ gba àwọn oníbàárà wa àti àwọn tuntun káàbọ̀ láti dara pọ̀ mọ́ wa fúnGbigbe Ariwo Ti China, Pẹpẹ Iṣẹ́, Ète wa ni láti ran àwọn oníbàárà lọ́wọ́ láti mú àwọn góńgó wọn ṣẹ. A ti ń sapá gidigidi láti ṣàṣeyọrí ipò yìí tí ó jẹ́ kí gbogbo ènìyàn lè jèrè, a sì ń gbà yín tọwọ́tọwọ́ láti dara pọ̀ mọ́ wa. Ní ṣókí, nígbà tí ẹ bá yàn wá, ẹ yan ìgbésí ayé pípé. Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa kí ẹ sì gba àṣẹ yín! Fún àwọn ìbéèrè síwájú sí i, ẹ rí i dájú pé ẹ kò ṣiyèméjì láti kàn sí wa.
| ÀwòṣeIrú | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Gíga Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Gíga Pẹpẹ Pẹpẹ Púpọ̀ jùlọ | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Àkópọ̀ rédíọ̀sì iṣẹ́ | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Agbara gbigbe | 230kg | |||
| Gígùn (tí a tò jọ) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Fífẹ̀ (tí a tò jọ) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Gíga (tí a gbé kalẹ̀) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Ìparẹ́ ilẹ̀ Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Ìwọ̀n pẹpẹ Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Rédíọ̀mù ìtúnṣe (nínú) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Rédíọ̀mù ìtúnṣe (lóde) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Iyara irin-ajo (ti a fi pamọ) | 4.2km/h | |||
| Iyara irin-ajo (gbe soke tabi gbooro sii) | 1.1km/h | |||
| Agbara ipele | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Táyà líle | 33*12-20 | |||
| Iyara lilọ | 0~0.8rpm | |||
| Ìyípo Turntable | 360° Títẹ̀síwájú | |||
| Ìpele pẹpẹ | Ìpele aládàáṣe | |||
| Yíyípo pẹpẹ | ±80° | |||
| Iwọn didun ojò eefun | 100L | |||
| Àpapọ̀ ìwọ̀n | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Fóltéèjì ìṣàkóso | 12V | |||
| Irú ìwakọ̀ | 4 * 4(Awakọ Gbogbo-Kẹkẹ) | |||
| Ẹ̀rọ | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Àwọn àlàyé
| Agbọn Ṣiṣẹ | Pánẹ́lì Ìṣàkóso lórí Pátákó | Ibùdó Ìṣàkóso lórí Ara |
|
|
|
|
| Sílíńdà | Pẹpẹ Yiyi | Taya lile |
|
|
|
|
| Asopọ̀ | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | Iṣakoso Igbesẹ-ẹsẹ |
|
|
|
|
| Ẹ̀rọ Dísíẹ́lì | Ihò Kíréènì | Àwọn sítíkà |
|
|
|
|
Olùpèsè OEM tí ó ń tàn ara rẹ̀Gbigbe Ariwo Ti a Fi SojuIle-iṣẹ wa ṣe ileri fun gbogbo awọn alabara lati awọn solusan kilasi akọkọ pẹlu ile-iṣẹ ti o ni itẹlọrun julọ lẹhin tita. A gba awọn alabara deede ati tuntun wa lati darapọ mọ wa fun OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, A ni igberaga pupọ fun orukọ rere lati ọdọ awọn alabara wa fun didara ti o gbẹkẹle ti awọn ọja wa.
Olùpèsè OEM ara ẹni tí a gbé sókè tí a gbé sókè,Pẹpẹ Iṣẹ́, Ète wa ni láti ran àwọn oníbàárà lọ́wọ́ láti mú àwọn góńgó wọn ṣẹ. A ti ń sapá gidigidi láti ṣàṣeyọrí ipò yìí tí ó jẹ́ kí gbogbo ènìyàn lè jèrè, a sì ń gbà yín tọwọ́tọwọ́ láti dara pọ̀ mọ́ wa. Ní ṣókí, nígbà tí ẹ bá yàn wá, ẹ yan ìgbésí ayé pípé. Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa kí ẹ sì gba àṣẹ yín! Fún àwọn ìbéèrè síwájú sí i, ẹ rí i dájú pé ẹ kò ṣiyèméjì láti kàn sí wa.
























